Tabulka velikostí
Tabulka velikostí dětského oblečení
| VELIKOST | VĚK | VÝŠKA |
| 50 | 0-1 měsíců | do 50 cm |
| 56 | 1-2 měsíců | 51-56 cm |
| 62 | 2-3 měsíců | 57-62 cm |
| 68 | 4-6 měsíců | 63-68 cm |
| 74 | 6-9 měsíců | 69-74 cm |
| 80 | 9-12 měsíců | 75-80 cm |
| 86 | 12-18 měsíců | 81-86 cm |
| 92 | 18-24 měsíců | 87-92 cm |
| 98 | 2-3 roky | 93-98 cm |
| 104 | 3-4 roky | 99-104 cm |
| 110 | 4-5 let | 105-110 cm |
| 116 | 5-6 let | 111-116 cm |
| 122 | 6-7 let | 117-122 cm |
| 128 | 7-8 let | 123-128 cm |
| 134 | 8-9 let | 129-134 cm |
| 140 | 9-10 let | 135-140 cm |
| 146 | 10-11 let | 141-146 cm |
| 152 | 11-12 let | 147-152 cm |
| 158 | 12-13 let | 153-158 cm |
| 164 | 13-14 let | 159-164 cm |
| Následujíci velikosti výrobci ještě uvádějí jako dětské, avšak překrývají se s menšími velikostmi dospělých. Po zkušenostech dle stylu konktrétního oděvu některé značené zboží zařazujeme i do sekce pro dospělé ( pro dámy i pro pány ) | ||
| 170 | 14-15 let | 165-170 cm |
| 176 | 15-16 let | 171-176 cm |
Kategorie velikost/věk odpovídá oficiálnímu konfekčnímu značení, uváděném na oděvech od renomovaných výrobců. Údaje v tabulce o odpovídajícím věku jsou spíše přibližné a individuálně se mohou lišit. Rovněž tak z vlastní zkušenosti víme, že ani samotné rozměry oděvů vždy neodpovídají uvedené velikosti, proto každý jednotlivý kus, nabízený na www.baby-hrabos.cz pečlivě přeměřujeme, tak aby zákazník nabyl co nejkomplexnější obrázek o nabízeném produktu (viz. návod níže). Pro získání co nejpřesnější informace ohledně velikosti daného oděvu vždy čtěte uváděné rozměry u popisu výrobku.
Zde si můžete prohlédnout, jakým způsobem jsou brány míry u jednotlivých typů dětského oblečení.
Jak bereme míry u jednotlivých typů dětského oblečení
Prosím pozor na měření zimních kalhot/lyžařkých kalhot !!!!!dékla = celková délka měřena od ramne/šráků po spodní lem kahot
délka nohavic = měřeno od rozkroku ke spodnímu lemu kalhot
hloubka sedu = měřeno od ramene/šráků do rozkroku
Body, dupačky,
|
Trička, košile, svetry, vesty, bundy, šaty |
Kalhoty, tepláky, kraťasy, sukně |
Čepice,
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
C | celková délka |
D | délka měřeno svisle, od středu průkrčníku na zadním dílu (obvykle je tam umístěna etiketa od výrobce) k dolnímu okraji. |
D | délka nohavice měřeno svisle, z boku, od pasu k dolnímu okraji nohavice. |
O | obvod hlavy měřen vnitřní obvod klobouku/čepice v nejširším místě. |
|
D | hloubka sedu |
S | šířka měřeno vodorovně, od bočních švů pod rukávy |
P | šířka pasu měřena 1/2 obvodu pasu (s nataženou gumou, tam, kde je) |
|
| S | šířka měřeno vodorovně, od bočních švů pod rukávy |
R | délka rukávu měřeno od ramenního švu, k dolnímu konci rukávu |
H | hloubka sedu měřeno na zadním díle kalhot, od pasu dolů, podél sedového švu do rozkroku |
|
| R | délka rukávu měřeno od ramenního švu, k dolnímu konci rukávu |



